Current local time in capitals around the world
|
Afghanistan - Kabul | Tue, 05:34 |
Albania - Tirane | Tue, 03:04dst |
Algeria - Algiers | Tue, 02:04 |
American Samoa - Pago Pago | Mon, 14:04 |
Andorra - Andorra La Vella | Tue, 03:04dst |
Angola - Luanda | Tue, 02:04 |
Anguilla - The Valley | Mon, 21:04 |
Antigua and Barbuda - Saint Johns | Mon, 21:04 |
Argentina - Buenos Aires | Mon, 22:04 |
Armenia - Yerevan | Tue, 05:04 |
Aruba - Oranjestad | Mon, 21:04 |
Australia - Canberra | Tue, 12:04dst |
Austria - Vienna | Tue, 03:04dst |
Azerbaijan - Baku | Tue, 05:04 |
The Bahamas - Nassau | Mon, 21:04dst |
Bahrain - Al Manamah | Tue, 04:04 |
Bangladesh - Dhaka | Tue, 07:04 |
Barbados - Bridgetown | Mon, 21:04 |
Belarus - Minsk | Tue, 04:04 |
Belgium - Brussels | Tue, 03:04dst |
Belize - Belmopan | Mon, 19:04 |
Benin - Porto-Novo | Tue, 02:04 |
Bermuda - Hamilton | Mon, 22:04dst |
Bhutan - Thimphu | Tue, 07:04 |
Bolivia - La Paz | Mon, 21:04 |
Bosnia and Herzegovina - Sarajevo | Tue, 03:04dst |
Botswana - Gaborone | Tue, 03:04 |
Brazil - Brasilia | Mon, 22:04 |
Brunei Darussalam - Bandar Seri Begawan | Tue, 09:04 |
Bulgaria - Sofia | Tue, 04:04dst |
Burkina Faso - Ouahigouya | Tue, 01:04 |
- Pyinmana | Tue, 07:34 |
Burundi - Bujumbura | Tue, 03:04 |
Cambodia - Phnom Penh | Tue, 08:04 |
Cameroon - Yaounde | Tue, 02:04 |
Canada - Ottawa | Mon, 21:04dst |
Cape Verde - Praia | Tue, 00:04 |
Cayman Islands - George Town | Mon, 20:04 |
Central African Republic - Bangui | Tue, 02:04 |
Chad - Ndjamena | Tue, 02:04 |
Chile - Santiago | Mon, 22:04dst |
China - Beijing | Tue, 09:04 |
Christmas Island - The Settlement | Tue, 08:04 |
Colombia - Bogota | Mon, 20:04 |
Comoros - Moroni | Tue, 04:04 |
Congo (D.R. Congo) - Kinshasa | Tue, 02:04 |
Congo, Republic of the Congo - Brazzaville | Tue, 02:04 |
Cook Islands - Rarotonga | Mon, 15:04 |
Costa Rica - San Jose | Mon, 19:04 |
Ivory Coast - Yamoussoukro | Tue, 01:04 |
Croatia - Zagreb | Tue, 03:04dst |
Cuba - Havana | Mon, 21:04dst |
Cyprus - Nicosia | Tue, 04:04dst |
Czech Republic - Prague | Tue, 03:04dst |
Denmark - Copenhagen | Tue, 03:04dst |
Djibouti - Djibouti | Tue, 04:04 |
Dominica - Roseau | Mon, 21:04 |
Dominican Republic - Santo Domingo | Mon, 21:04 |
East Timor - Dili | Tue, 10:04 |
Ecuador - Quito | Mon, 20:04 |
Egypt - Cairo | Tue, 03:04 |
El Salvador - San Salvador | Mon, 19:04 |
Equatorial Guinea - Malabo | Tue, 02:04 |
Eritrea - Asmara | Tue, 04:04 |
Estonia - Tallinn | Tue, 04:04dst |
Ethiopia - Addis Ababa | Tue, 04:04 |
Falkland Islands - Stanley | Mon, 22:04 |
Faroe Islands - Torshavn | Tue, 02:04dst |
Fiji - Suva | Tue, 13:04 |
Finland - Helsinki | Tue, 04:04dst |
France - Paris | Tue, 03:04dst |
French Guiana - Cayenne | Mon, 22:04 |
French Polynesia - Papeete | Mon, 15:04 |
French S. Lands - Port-aux-Francais | Tue, 06:04 |
Gabon - Libreville | Tue, 02:04 |
The Gambia - Banjul | Tue, 01:04 |
Gaza Strip - Gaza | Tue, 03:04 |
Georgia - Tbilisi | Tue, 05:04 |
Germany - Berlin | Tue, 03:04dst |
Ghana - Accra | Tue, 01:04 |
Gibraltar - Gibraltar | Tue, 03:04dst |
Greece - Athens | Tue, 04:04dst |
Greenland - Nuuk | Tue, 00:04dst |
Grenada - Saint George's | Mon, 21:04 |
Guadeloupe - Basse-Terre | Mon, 21:04 |
Guam - Hagatna | Tue, 11:04 |
Guatemala - Guatemala | Mon, 19:04 |
Guinea - Conakry | Tue, 01:04 |
Guinea-Bissau - Bissau | Tue, 01:04 |
Guyana - Georgetown | Mon, 21:04 |
Haiti - Port-au-Prince | Mon, 21:04dst |
Holy See (Vatican City) - Vatican | Tue, 03:04dst |
Honduras - Tegucigalpa | Mon, 19:04 |
Hong Kong (SAR) - Hong Kong | Tue, 09:04 |
Hungary - Budapest | Tue, 03:04dst |
Iceland - Reykjav�k | Tue, 01:04 |
India - New Delhi | Tue, 06:34 |
Indonesia - Jakarta | Tue, 08:04 |
Iran - Tehran | Tue, 04:34 |
Iraq - Baghdad | Tue, 04:04 |
Ireland - Dublin | Tue, 02:04dst |
Israel - Jerusalem | Tue, 04:04dst |
Italy - Rome | Tue, 03:04dst |
Jamaica - Kingston | Mon, 20:04 |
Japan - Tokyo | Tue, 10:04 |
Jordan - Amman | Tue, 04:04dst |
Kazakhstan - Astana | Tue, 06:04 |
Kenya - Nairobi | Tue, 04:04 |
Kiribati - Tarawa | Tue, 13:04 |
Korea, North Korea - Pyongyang | Tue, 10:04 |
Korea, South Korea - Seoul | Tue, 10:04 |
Kuwait - Kuwait | Tue, 04:04 |
Kyrgyzstan - Bishkek | Tue, 07:04 |
Laos - Vientiane | Tue, 08:04 |
Latvia - Riga | Tue, 04:04dst |
Lebanon - Beirut | Tue, 04:04dst |
Lesotho - Maseru | Tue, 03:04 |
Liberia - Monrovia | Tue, 01:04 |
Libya - Tripoli | Tue, 03:04 |
|
Liechtenstein - Vaduz | Tue, 03:04dst |
Lithuania - Vilnius | Tue, 04:04dst |
Luxembourg - Luxembourg | Tue, 03:04dst |
Macao - Macau | Tue, 09:04 |
Macedonia - Skopje | Tue, 03:04dst |
Madagascar - Antananarivo | Tue, 04:04 |
Malawi - Lilongwe | Tue, 03:04 |
Malaysia - Kuala Lumpur | Tue, 09:04 |
Maldives - Male | Tue, 06:04 |
Mali - Bamako | Tue, 01:04 |
Malta - Valletta | Tue, 03:04dst |
Man - Douglas | Tue, 02:04dst |
Marshall Islands - Majuro | Tue, 13:04 |
Martinique - Fort-De-France | Mon, 21:04 |
Mauritania - Nouakchott | Tue, 01:04 |
Mauritius - Port Louis | Tue, 05:04 |
Mayotte - Mamoutzou | Tue, 04:04 |
Mexico - Mexico | Mon, 19:04 |
Micronesia - Palikir | Tue, 12:04 |
Moldova - Chisinau | Tue, 04:04dst |
Monaco - Monaco | Tue, 03:04dst |
Mongolia - Ulaanbaatar | Tue, 09:04 |
Montserrat - Plymouth | Mon, 21:04 |
Morocco - Rabat | Tue, 01:04 |
Mozambique - Maputo | Tue, 03:04 |
Namibia - Windhoek | Tue, 03:04 |
Nauru - Yaren | Tue, 13:04 |
Nepal - Kathmandu | Tue, 06:49 |
Netherlands - Amsterdam | Tue, 03:04dst |
New Caledonia - Noumea | Tue, 12:04 |
New Zealand - Wellington | Tue, 14:04dst |
Nicaragua - Managua | Mon, 19:04 |
Niger - Niamey | Tue, 02:04 |
Nigeria - Abuja | Tue, 02:04 |
Niue - Alofi | Mon, 14:04 |
Norfolk Island - Kingston | Tue, 13:04dst |
Norway - Oslo | Tue, 03:04dst |
Oman - Muscat | Tue, 05:04 |
Pakistan - Islamabad | Tue, 06:04 |
Palau - Koror | Tue, 10:04 |
Panama - Panama City | Mon, 20:04 |
Papua New Guinea - Port Moresby | Tue, 11:04 |
Paraguay - Asuncion | Mon, 22:04 |
Peru - Lima | Mon, 20:04 |
Philippines - Manila | Tue, 09:04 |
Pitcairn Islands - Adamstown | Mon, 17:04 |
Poland - Warsaw | Tue, 03:04dst |
Portugal - Lisbon | Tue, 02:04dst |
Puerto Rico - San Juan | Mon, 21:04 |
Qatar - Doha | Tue, 04:04 |
Reunion - Saint-Denis | Tue, 05:04 |
Romania - Bucharest | Tue, 04:04dst |
Russia - Kostroma | Tue, 04:04 |
Russia - Moscow | Tue, 04:04 |
Rwanda - Kigali | Tue, 03:04 |
Saint Helena - Jamestown | Tue, 01:04 |
Saint Kitts and Nevis - Basseterre | Mon, 21:04 |
Saint Lucia - Castries | Mon, 21:04 |
Saint Pierre and Miquelon - Saint-Pierre | Mon, 23:04dst |
St. Vincent and Grenadines - Kingstown | Mon, 21:04 |
Samoa - Apia | Tue, 14:04 |
San Marino - San Marino | Tue, 03:04dst |
Sao Tome and Principe - Sao Tome | Tue, 01:04 |
Saudi Arabia - Riyadh | Tue, 04:04 |
Senegal - Dakar | Tue, 01:04 |
Montenegro - Podgorica | Tue, 03:04dst |
Serbia - Belgrade | Tue, 03:04dst |
Seychelles - Victoria | Tue, 05:04 |
Sierra Leone - Freetown | Tue, 01:04 |
Singapore - Singapore | Tue, 09:04 |
Slovakia - Bratislava | Tue, 03:04dst |
Slovenia - Ljubljana | Tue, 03:04dst |
Solomon Islands - Honiara | Tue, 12:04 |
Somalia - Mogadishu | Tue, 04:04 |
South Africa - Pretoria | Tue, 03:04 |
S. Georgia and S. Sandwich Isl. - Grytviken | Mon, 23:04 |
Spain - Madrid | Tue, 03:04dst |
Sri Lanka - Colombo | Tue, 06:34 |
Sudan (North Sudan) - Khartoum | Tue, 03:04 |
Suriname - Paramaribo | Mon, 22:04 |
Svalbard - Longyearbyen | Tue, 03:04dst |
eSwatini - Mbabane | Tue, 03:04 |
Sweden - Stockholm | Tue, 03:04dst |
Switzerland - Bern | Tue, 03:04dst |
Syria - Damascus | Tue, 04:04dst |
Taiwan - Taipei | Tue, 09:04 |
Tajikistan - Dushanbe | Tue, 06:04 |
Tanzania - Dar Es Salaam | Tue, 04:04 |
Thailand - Bangkok | Tue, 08:04 |
Togo - Lome | Tue, 01:04 |
Tokelau - Fakaofo | Tue, 14:04 |
Tonga - Nukualofa | Tue, 14:04 |
Trinidad and Tobago - Port of Spain | Mon, 21:04 |
Tunisia - Tunis | Tue, 02:04 |
Turkiye - Ankara | Tue, 04:04 |
Turkmenistan - Ashgabat | Tue, 06:04 |
Turks and Caicos Islands - Cockburn Town | Mon, 21:04dst |
Tuvalu - Funafuti | Tue, 13:04 |
Uganda - Kampala | Tue, 04:04 |
Ukraine - Kyiv | Tue, 04:04dst |
United Arab Emirates - Abu Dhabi | Tue, 05:04 |
United Kingdom - London | Tue, 02:04dst |
United States - Washington D.C. | Mon, 21:04dst |
Uruguay - Montevideo | Mon, 22:04 |
Uzbekistan - Tashkent | Tue, 06:04 |
Vanuatu - Port-Vila | Tue, 12:04 |
Venezuela - Caracas | Mon, 21:04 |
Vietnam - Hanoi | Tue, 08:04 |
Virgin Islands (UK) - Road Town | Mon, 21:04 |
Virgin Islands (US) - Charlotte Amalie | Mon, 21:04 |
Wallis and Futuna - Mata-Utu | Tue, 13:04 |
West Bank - Bethlehem | Tue, 03:04 |
Western Sahara - Laayoune | Tue, 01:04 |
Yemen - Sanaa | Tue, 04:04 |
Zambia - Lusaka | Tue, 03:04 |
Zimbabwe - Harare | Tue, 03:04 |
Curacao - Willemstad | Mon, 21:04 |
South Sudan - Juba | Tue, 03:04 |
|
|
|
Regional Time Zones Maps
|

WTZ kanga / canga
45 x 72 in (115 x180 cm)
Amazon Sale $24.99
|

WTZ white towel
30 x 60 in (76x152 cm)
Amazon Sale $19.99
|

WTZ blue towel
30 x 60 in (76x152 cm)
Amazon Sale $19.99
|
|
|